—— PROUCTS LIST
—— NEWS

耐腐蝕精餾設備可非標定制 AYJ-2 產品特征:
與物料接觸材質:高硼硅3.3玻璃
塔釜容積:1-200L,可定制其他
塔高:0.5-2m,可定制其他高度
加熱溫度:300℃
真空度:≤0.1mbar
耐腐蝕精餾設備可非標定制 AYJ-2 技術參數:
玻璃精餾塔技術參數 | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主體設備材質 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
塔直徑/mm(內徑) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐容積(L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
收集罐數量/個 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精餾塔填料有效高度(m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精餾塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
精餾塔柱伴熱方式 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 |
精餾塔主體設備總高度(mm) | ≈2770 | ≈2800 | ≈3350 | ≈3500 | ≈4200 | ≈4500 |
塔釜加熱(加熱形式依據客戶實際應用可選) | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 導熱油 | 導熱油 |
塔釜的工作溫度(℃) | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
精餾塔空載極限壓力(標配開口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精餾塔頂開口測溫口(外徑) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器形式 | 豎式 | 豎式 | 橫式 | 橫式 | 橫式 | 橫式 |
冷凝器換熱面積(m2) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
連續取樣閥 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
溫度顯示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
回流比控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
電源 | 220V 50/60HZ1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ1P |
加熱配套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 高溫循環器 | 高溫循環器 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
選配 | 壓力檢測口、泵前冷阱、精餾塔管壁保溫棉纏繞保溫、填料類型規格 | |||||
備注:其它規格可按照客戶需求進行定制。
由于精餾裝置屬于定制產品,以上參數不作為訂貨標準,具體以最終雙方確定的書面方案為準。
精餾塔填料材質的區別
精餾塔填料材質的選擇對分離效果和設備運行穩定性至關重要。以下是不同材質填料的主要區別:
金屬填料:如不銹鋼、碳鋼等制成的填料,具有較高的機械強度和耐腐蝕性,適用于高溫、高壓及腐蝕性較強的場合。例如,304、316L等優質不銹鋼材質的超級拉西環填料,不僅耐腐蝕,還擁有良好的耐高溫與低溫性能,可在-20℃至200℃的溫度范圍內穩定運行,適用于制藥和石油化工等領域的真空精餾塔。
非金屬填料:包括陶瓷、塑料等制成的填料,具有較輕的重量和良好的耐腐蝕性,適用于常溫、常壓及一般腐蝕性場合。但有些物質在精餾時易聚合,會腐蝕金屬填料,此時需要用玻璃或其他惰性填料。
特殊材質:對于易聚合的物質,應使用玻璃或惰性填料,以便精餾后用強烈試劑清洗掉填料表面形成的包衣。
綜上所述,選擇精餾塔填料材質時,需考慮被精餾物質的性質、操作條件(如溫度、壓力)、以及是否需要耐腐蝕等因素。合理選型能夠提高分離效率,降低能耗,實現經濟效益和環境效益的雙贏



| 如果你對耐腐蝕精餾設備可非標定制 AYJ-2感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |






